1. Sergueï Bobrovski (2,32) | Panthères de Floride
2. Connor Hellebuyck (2,33) | Jets de Winnipeg
3. Piotr Kochetkov (2,35) | Ouragans de la Caroline
4. Ukko-Pekka Luukkonen (2,38) | Sabres de buffle
5. Jonathan Rapide (2,38) | Rangers de New York
6. Joey Daccord (2,46) | Kraken de Seattle
7. Thatcher Demko (2,47) | Canucks de Vancouver
8. Jérémie Swayman (2,49) | Bruins de Boston
9. Cam Talbot (2,49) | Kings de Los Angeles
10. Stuart Skinner (2,57) | Oilers d’Edmonton
11. Colline Adin (2,58) | Chevaliers d’or de Vegas
12. Igor Shesterkin (2,6) | Rangers de New York
13. Linus Ullmark (2,66) | Bruins de Boston
14. Samuel Ersson (2,67) | Flyers de Philadelphie
15. Jacob Markström (2,68) | Flammes de Calgary
16. Tristan Jarry (2,7) | Pingouins de Pittsburgh
17. Marc-André Fleury (2,7) | Sauvage du Minnesota
18. Charlie Lindgren (2,72) | Capitales de Washington
19. Joël Hofer (2,79) | Blues de Saint-Louis
Cet article est basé sur les données de Sportradar.