Leaders des verges au sol de la NFL 2023


PHILADELPHIE, PENNSYLVANIE – 03 DÉCEMBRE : Christian McCaffrey #23 des 49ers de San Francisco célèbre après un touché au cours du deuxième trimestre du match contre les Eagles de Philadelphie au Lincoln Financial Field le 03 décembre 2023 à Philadelphie, Pennsylvanie.  (Photo de Tim Nwachukwu/Getty Images)

PHILADELPHIE, PENNSYLVANIE – 03 DÉCEMBRE : Christian McCaffrey #23 des 49ers de San Francisco célèbre après un touché au cours du deuxième trimestre du match contre les Eagles de Philadelphie au Lincoln Financial Field le 03 décembre 2023 à Philadelphie, Pennsylvanie. (Photo de Tim Nwachukwu/Getty Images)
Image: Getty Images (Getty Images)

1. Christian McCaffrey (1032) | San Francisco 49ers RB

2. Derrick Henry (841) | Titans du Tennessee RB

3. Raheem Mostert (828) | Miami Dolphins RB

4. D’André Swift (783) | Eagles de Philadelphie RB

5. Isiah Pacheco (779) | Chefs de Kansas City RB

6. Josh Jacobs (771) | Raiders de Las Vegas RB

7. Travis Étienne Jr. (771) | Jacksonville Jaguars RB

8. Bijan Robinson (756) | Atlanta Falcons RB

9. Tony Pollard (737) | Cowboys de Dallas RB

10. James Cook (731) | Buffalo Bills RB

11. Zack Moss (723) | Colts d’Indianapolis RB

12. David Montgomery (704) | Lions de Détroit RB

13. Saquon Barkley (697) | Giants de New York RB

14. Najee Harris (690) | Steelers de Pittsburgh, porteur de ballon

15. Joe Mixon (689) | Bengals de Cincinnati

16. Kyren Williams (687) | Rams de Los Angeles RB

17. Brian Robinson (664) | Commandants de Washington RB

18. Jérôme Ford (647) | Cleveland Browns RB

19. Rachaad Blanc (643) | Boucaniers de Tampa Bay RB

20. James Conner (631) | Cardinals de l’Arizona, porteur de ballon

Cet article est basé sur les données de Sportradar.